BẢNG GIÁ DÀNH CHO ĐỐI TÁC LỮ HÀNH
BẢNG GIÁ XE DU LỊCH NĂM 2102 – TẠI ĐÀ NẴNG
Mục Lộ trình Giá xe (1000VNĐ)
4 c 7 c 16 c 29 c 35 c 45 c
1 Đón SB/Ga -> KSTT Đa Nang 1 chiều 300 350 380 600 950 1.100
2 Da Nang city 1 ngày 750 850 950 1.500 1.800 2.200
3 Đa Nang–Non Nuoc–Hoi An-Đà Nẵng 1 ngày 800 950 1.200 1.600 1.900 2.200
4 Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng 1 ngày 950 1.100 1.400 1.700 2.100 2.400
5 Đà Nẵng – Bà Nà –Đà Nẵng 1 ngày 800 900 1.100 1.450 1.750 2.100
6 Đà Nẵng– Quảng Ngãi – Đà Nẵng 1 ngày 1.250 1.450 1.650 1.800 2.400 2.900
7 Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng 2 ngày 2.500 2.900 3.150 4.600 6.500 7.800
8 Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng 1 ngày 800 950 1.200 1.500 1.800 2.200
9 Đà nẵng – Huế - Đà Nẵng 1 ngày 1.600 1.700 1.800 3.300 3.500 3.700
10 Đà Nẵng–Huế-ThanhTân–Đà-Nẵng 1 ngày 1.700 2.100 2.400 3.300 3.600 3.800
11 Đà Nẵng – Lao Bảo – Phong Nha – Đà Nẵng 3 ngày 3.600 4.200 4.900 6.500 9.500 11.500

BẢNG GIÁ XE DU LỊCH NĂM 2012 – TẠI HUẾ
Mục Lộ trình Giá xe (1000VNĐ)
4 c 7 c 16 c 29 c 35 c 45 c
1 Đón(tiễn) S/b Huế- Ks ở TP Huế 1 chiều 350 380 400 650 1.050 1.400
2 Tham quan Huế ( dưới 100km) 1 ngày 750 850 950 1.500 1.800 2.200
3 Huế - Lăng Cô 2 chiều 850 1.050 1.250 1.800 2.100 2.500
4 Huế - Đà Nẵng 1 chiều 950 1.200 1.650 2.050 2,400 2.900
5 Huế - Hội An (hoặc Bà Nà ) 1 ngày 1.800 2.000 2.300 3.300 3.500 3.700
6 Huế - Đà Nẵng - Hội An 2 ngày 1.550 1.900 2.600 2.450 3,200 3.950
7 Huế - Quảng Bình - Phong Nha 1 ngày 1.900 2.400 2.700 3.350 3.500 3.800
8 Huế - Quảng Bình - Phong Nha 2 ngày 2.700 3.200 3.300 4.500 5.900 7.500
9 Huế - Đông Hà - Lao Bảo - Vĩnh Mốc (DMZ) 1 ngày 1.400 1.700 1.800 2.300 3.400 3.900
GIÁ XE THEO CHƯƠNG TRÌNH CỐ ĐỊNH
Mục Lộ trình Giá xe (1.000VNĐ)
4 c 7 c 16 c 29 c 35 c 45 c
1 Đà Nẵng - Hội An - Huế 3 ngày 2.300 2.900 3.700 4.500 5.800 6.300
2 Đà Nẵng - Hội An - Huế 4 ngày 3.200 3.900 4.400 5.200 6.000 8.000
3 Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Huế 3 ngày 2.600 3.100 3.900 4.800 5.900 6.600
4 Đà Nẵng - Hội An – Bà Nà - Huế 4 ngày 3.900 4.200 4.600 6.000 6.300 8.500
5 Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha 5 ngày 5.500 5.900 6.200 9.300 11.800 13.000
6 Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Huế - Phong Nha 5 ngày 5.900 6.100 6.900 9.500 11.900 13.700
*Ghi chú: Giá xe đã bao gồm phí xăng dầu, vé bến bãi, cầu phà. Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm cụ thể, theo giá nhiên liệu… Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT, ăn – ngủ của Tài xế (nếu có).
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mr Tiến – Kinh Doanh : 0511.3708783 – 0905.748802 – tien@greentourdanang.com
Mr Linh - DH Tour: 0511.3668788 – 0934.825596 - nhatlinh@greentourdanang.com
Ms Hoa – ĐH Xe: 0511.3699.906 – 0916.051314 - sales@greentourdanang.com
Hotline: 0905.187.802 Mr Phụng - 05116 552 992 - info@greentourdanang.com